الاسم الرباعي: ذكرى عطا إبراهيم فرج
تاريخ الولادة: 22 – 12 – 1978
الشهادة دكتوراه: تاريخ الحصول عليها: 1 – 12 – 2014
التخصص العام: حيوان
التخصص الدقيق: أنسجة – أجنة
اللقب العلمي استاذ مساعد: تاريخ الحصول عليه: 1 – 12 – 2017
عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي: 13سنوات
عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: لا توجد
البريد الالكتروني: thekra atta @Gmail.com
الجهة المانحة للشهادة البكالوريوس: جامعة ديالى
تاريخ منح الشهادة: 2003
الجهة المانحة لشهادة الماجستير: جامعة ديالى
تاريخ منح الشهادة: 2007
الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه:- جامعة بغداد تاريخ منح الشهادة:- 1 – 12 – 2014
عنوان رسالة الماجستير:: التكوين الجنيني للكيس الغازي في سمكة البعوض |
عنوان اطروحة الدكتوراه:- دراسـة جنينية للباحـة المنخفضـة والثـلم الناصف في البطين الرابع لدماغ الجرذ الأبيض Rattus rattus |
الوظائف التي شغلها :
ت | الوظيفة | مكان العمل | الفترة من – الى |
1 | مقرر قسم علوم الحياة – | قسم علوم الحياة | 2009 – 2010 |
2 | عضو اللجنة العلمية | قسم علوم الحياة | 2018-2020 |
3 | عضو لجنة خبراء لاختيار اسئلة الامتحان التقويمي للمراحل المنتهية للدراسات الاولية - | قسم علوم الحياة | 2019 |
4 | عضو مجلس قسم | قسم علوم الحياة | 2018 |
5 | عضو الجنة تدقيق معدلات تخرج الطلبة | قسم علوم الحياة | 2016 |
6 | عضو الجنة تدقيق الماستر شيت | قسم علوم الحياة | 2016-2018 |
7 | عضو لجنة ضمان الجودة | قسم علوم الحياة | 2017 |
8 | عضو لجنة امتحانية | قسم علوم الحياة | 2009-2010 |
9 | عضو لجنة جرد قسم علوم الحياة | قسم علوم الحياة | 2018 |
10 | رئيس قسم | قسم علوم الحياة | 2021- |
المواضيع الدراسية التي قام بتدريسها
ت | الجامعة | الكلية | القسم | المادة | السنة الدراسية |
1 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | تشريح مقارن | 2007 |
2 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | أنسجة | 2008 |
3 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | أجنة | 2009-2020 |
4 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | جيولوجي | 2009 |
5 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة/دبلوم | انسجة متقدم | 2019 |
6 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة/ماجستير | تكويني | 2018-2020 |
الاشراف على الرسائل والاطاريح
ت | الجامعة | الكلية | القسم | عنوان الرسالة او الاطروحة | السنة الدراسية |
1 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | تاثير مبيدD 2,4 وبعض الاعشاب الطبية على التركيب النسجي للجهاز التناسلي الذكري في الفئران البيض | 2016-2017 |
2 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | دراسة تأثير عقار الريبافيرين Ribavirinعلى التركيب النسجي للرئتين والكلى في الفأر الأبيض البالغ | 2017-2018 |
3 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | الاستجابة المناعية الخلوية في منطقة الافات الجلدية لداء اللشمانية الجلدية | 2017-2018 |
4 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | دراسة التأثيرات المرضية لحبوب منع الحمل والمستخلص الكحولي لنبات السذب على التركيب النسجي للمبيض البالغ وحوامل الأرانب | 2018-2019 |
5 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | دراسة بعض معايير المناعية والتغيرات النسجية لدى بعض المرضى المصابين بالاكزيما في مدينة بعقوبة | 2018-2019 |
6 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | دراسة نسجية وجزيئية لمريضات سرطان الثدي في مجتمع ديالى | 2019-2020 |
7 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | دور الخمج الجرثومي في التغيرات النسجية في مرضى الحروق | 2019-2020 |
8 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | تأثير الفورفورال على التركيب النسجي للرئتين والكلية في الارنب الابيض | |
9 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | دراسة تشريحية ونسجية مقارنة للغدة الزعترية في الارنب والبط | |
10 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | تأثير الانتيمون على التركيب النسجي للكلية في الارنب الابيض |
المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها.
ت | العنوان | مكان الانعقاد | نوع المشاركة (بحث- حضور) | السنة |
1 | المؤتمر العلمي الأول | جامعة ديالى | بحث | 2009 |
2 | نضوب النفط الخام من مكامن الانتاج بسبب فعالية البكتريا المختزلة للكبريت | جامعة ديالى | حضور | 2016 |
3 | المؤتمر العلمي الاول لبحوث الطلبة | جامعة ديالى | حضور | 2016 |
4 | تعدد الاشكال للنيوكليوتيدة المفردة للانترلوكين4 في مرض التهاب المعي لدى المرضى العراقيين | جامعة ديالى | حضور | 2016 |
5 | المؤتمر العلمي النسوي الثالث (تصميم التجارب الخاصة بتقنية real-time PCR) | جامعة بغداد –كلية العلوم للبنات | مشاركة | 2016 |
عضو لجنة مناقشة طلاب الماجستير والدكتوراة
عضو لجنة مناقشة طلاب ماجستير والدكتوراة | العدد | الجامعات |
عضو لجنة مناقشة طلاب ماجستير | 3 | جامعة بغداد /كلية الطب البيطري |
عضو لجنة مناقشة طلاب دكتوراة | 2 | جامعة بغداد /كلية الطب البيطري |
عضو لجنة مناقشة طلاب ماجستير | 1 | جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم) |
عضو لجنة مناقشة طلاب دكتوراة | 1 | جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم |
عضو لجنة مناقشة طلاب ماجستير | 2 | جامعة تكريت /كلية العلوم |
عضو لجنة مناقشة طلاب دكتوراة | 3 | جامعة تكريت /كلية العلوم |
الدورات التي شارك بها والتي اقامها
ت | عنوان الدورة | مكان الانعقاد | السنة |
1 | تحليلات مرضية | جامعة بغداد / الكلية التقنية الطبية | 2009 – 2010 |
2 | دورة طرائق التدريس | جامعة ديالى | 2008 |
دورة الحاسوب | جامعة ديالى | 2008-2014 | |
دورة PCR | 2018 | ||
ورشة عمل عن التحضير المقاطع النسجية | جامعة ديالى | 2018 |
المجلات العلمية و مجلات (impact factors) التي قام بالنشر فيها
ت | اسم المجلة | الدولة | عنوان البحث | العدد الذي نشر فيه | السنة |
1 | Diyala Agricultural Sciences | العراق | Histological Study Of Lizard Kidney (Urommastyx microlopis) | V2, Issue2, p1-8 | 2010 |
2 | European Academic Research | رومانيا | Histological Structure of Area Postrema in Brain of Rat (Rutts Rutts | V2, Issue4, p5154-5165 | 2014 |
3 | Ibn Al-Haitham Journal For Pure And Applied Science | العراق | الكشف عن إنظيم الكاربونك آنهايدريز في الثلم الناصف Sulcus median في البطين الرابع للدماغ الخلفي في الجرذ الأبيض | V27, Issue3, p1-7 | 2014 |
4 | مجلة بغداد للعلوم | العراق | التكوين الجنيني للكيس الغازي في سمكة البعوض Gambusia affinis | V8, Issue4, p860-864 | 2011 |
5 | EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH | رومانيا | Preparation of Active Rodienticide via Exploitation of Aluminium Adsorption Vestiges from Aqueous Solutions | ) Vol. IV, Issue 5/ August 2016 | (2016 |
6 | EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH | رومانيا | Study of the Using Effect of Chromium Adsorption Remnants as Rodienticide for Sprague Dawley Rats Rattus rattus Accessing to Zero Residue Level (ZRL) | (Vol. IV, Issue 5/ August 2016 | 2016 |
7 | Tikrit Journal of Pure Science | العراق | الوصف العياني والتركيب النسجي للطحال في القنفذ طويل الاذن Hedgehog (Hemiechinus auritus) | 22 (7) ISSN: 1813 – 1662 | 2017 |
8 | Tikrit Journal of Pure Science | العراق | Morphological description and histological structure of the Hedgehog Kidney (Hemiechinus auritus) | 22 (9) ISSN: 1813 – 1662 | 2017 |
9 | Indian Journal of Natural Sciences | Study of the Protective Role of the Aqueous Extract of the Black Caraway (Nigella sativa) on the Toxicity of Kidney Induced by the Pesticide 2,4-D in the Albino Mice | ISSN: 0976 – 0997 Vol.8 / Issue 47 / April 2018 | 2018 | |
10 | Indian Journal of Natural Sciences | Study of the Effect of Ribavirin on the Histological Structure of Kidneys in the Albino Mouse (Mus musculus) | Vol.8 / Issue 47 / April | 2018 | |
11 | Journal of Pharmaceutical Sciences and Research | Study of the effect of pesticide 2,4-D on the histological structure of the lungs in the albino mice (Mus musculus | Vol. 10(6), , 1418-1421 | 2018 | |
12 | مجلة جامعة كربلاء العلمية | Effect of 2,4-D pesticide on the histological structure of the testes in Albino mice (Mus musculus | – المجلد.السادس عشر- العدد الأول / علمي / | 2018 | |
13 | Ibn Al-Haitham Journal for Pure and Applied Science No. 2 | Effect of CCl4 and Nigella sativa oil on histological changes of liver in the immature white Rats | No. 2 Vol. 25 | 2012 | |
14 | Indian Journal of Natural Sciences | Evaluation of Histological Changes Resulting From Cutaneous Leishmaniasis Infection Before and After Treatment In Diyala, Iraq | . Volume9 Issue 50 /October | 2018 | |
15 | Journal of Ecological Engineering | Phenol Biosorption from Polluted Aqueous Solutions by Ulva lactuca Alga Using Batch Mode Unit | Volume 20, Issue 6, July, pages 225–235 | 2019 | |
16 | Journal University of Kerbala | Rhenium Separation from Aqueous Solutions by Rice Husk | Vol. 16 No.1 Scientific . | 2018 | |
17 | Indian Journal of Public Health Research & Development | Study Effect of Pills and Alcoholic Extract of Rue Plant on the Histological Structure of Ovaryin Adult Rabbit Females | February, Vol. 11, No. 02 | 2020 | |
18 | Journal of Global Pharma Technology | Study the Effect of Ribavirin Drug on the histological structure of the testes in Albino mice (Mus musculus) | | Vol. 12| Issue 02 (Suppl.) |142-146 | 2020 | |
19 | Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology | Teratogenic Effect of Carbamazepine Drug on the Histological Structure of Testes in the Albino Mouse (Mus musculus) | October-December, Vol. 14, No. 4 | 2020 | |
20 | IJSRSET | Treatment of Polluted Aqueous Solutions with different types of Dyes by Eggplant Peels Accessing to Zero Residue Levels | Volume 4 | Issue 9 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099 | 2018 | |
21 | Plant Archives | ZERO RESIDUE LEVEL CONCEPT A NEW VISION FOR TOXIC WASTE MANAGEMENT: A REVIEW ARTICLE | Vol. 20, No. 2 /Special issue, October, | 2020 | |
22 | مجلة جامعة الانبار للعلوم الصرفة . | الوصف العياني والتركيب النسجي للرئتين في القنفذ طويل الاذن Hedgehog (Hemiechinus auritus) | المجلد الحادي عشر ، العدد الاول | 2017 | |
23 | Indian Journal of Natural Sciences | Study of the of aqueous extraction for eryngium creticum on the histological structure of testes in the albino mouse | Vol. 8 / Issue 48 / | 2018 | |
24 | Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences | REMOVAL OF TOXIC COPPER IONS FROM CONTAMINATED WATER AND PREPARATION OF RODENTICIDE FROM THE RESIDUES ACCESSING TO ZERO RESIDUE LEVEL | Vol 21, Issue 1,; Page No.(12-18) | 2019 | |
25 | Plant Archives | “A Histological Study of Breast Cancer Patients in Diyala Society, Iraq” | Vol. 20 No.2. | 2020 |
- إبداعات أو نشاطات حصل فيها على (جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر)
ت | نوع الابداع او النشاط | ما حصل عليه (جائزة/شهادة تقديرة/ كتاب شكر) | الجهة المانحة | عنوان النشاط او الابداع | السنة |
1 | براءة اختراع | شهادة تقديرية | ممنوحة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية – العراق | تقويم فعالية الليفرسكين في معالجة الثاليل في الابقار | 3/11/2011 |
2 | تاليف كتاب | كتاب شكر | العميد | Detoxification of Pesticides Wastewater by Adsorption Technique: Feasibility of Agricultural Waste Utilization | 2016 |
3 | المعرض العلمي الانتاجي السادس | كتاب شكر | العميد | 2016 | |
4 | براءة اختراع | شهادة تقديرية | ممنوحة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية – العراق | تحضير مبيد القوارض Ferogine | 2017 |
5 | براءة اختراع | شهادة تقديرية | الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية – العراق | تحضير معجون الأسنان Pomedentin | 2017 |
6 6 | براءة اختراع | شهادة تقديرية | الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية – العراق | مبيد القوارض (بوساي رود) | 2019 2019 |
شهادة تقديرية | مساعد رئيس الجامعة | 2018 | |||
كتاب شكر | العميد | كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى | 2015 | ||
كتاب شكر | العميد | كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى | 2016 | ||
كتاب شكر | العميد | كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى | 2016 | ||
كتاب شكر | العميد | كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى | 2017 | ||
كتاب شكر | العميد | كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى | 2018-2019 | ||
كتاب شكر | العميد | كلية التربية للعلوم الصرفة(ابن الهيثم)/جامعة بغداد العدد(2) | 2019/2020 | ||
كتاب شكر | العميد | كلية العلوم جامعة تكريت | 2018-2019-2020 | ||
كتاب شكر | العميد | كلية الطب البطري جامعة بغداد | 2018-2019 |
التاليف والترجمة
عنوان الكتاب | اسم دار النشر | سنة النشر | عدد الطبعات | منهجية / غير منهجية | |
1 | Detoxification of Pesticides Wastewater by Adsorption Technique: Feasibility of Agricultural Waste Utilization | كتاب مؤلف منشور من قبل دار النشر العالمية الألمانية LAMBART | 2016 | غير منهجية |
- اللغات التي يجيدها
- العربية
- الإنكليزية
- نشاطات اخرى
- .الاشراف على بحوث التخرج المرحلة الرابعة
- التطبيق