الإسم الرباعي واللقب: ابتسام خليل علوان خطاب البياتي
تاريخ الميلاد: 1964
الحالة الاجتماعية :عزباء
الديانة: مسلم
التخصص: الفيزياء /فيزياء الحالة الصلبة –اغشية رقيققه الفائقة التوصيلية
الوظيفة: استاذة جامعية
الدرجة العلمية: مدرس دكتور
عنوان العمل: قسم الكيمياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة ديالى
Ibtisam_64 @Yahoo.com : البريد الالكتروني
اولا: المؤهلات العلمية
السنة | الكلية | الجامعة | الدولة | الدرجة العلمية |
1986 | العلوم /قسم الفيزياء | بغداد | العراق | بكالوريوس |
2007 | العلوم /قسم الفيزياء | بغداد | لعراق | الماجستير |
2016 | العلوم /قسم الفيزياء | بغداد | لعراق | الدكتوراه |
Study the Effect of Variation of n onعنوان رسالة الماجستير :
(Hg0.8Tl0.2)Ba2Can-1CunO2+2n+δ System”
عنوان اطروحة الدكتوراه:
Effect of Vanadium addition on superconducting thin flim of ا Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2Cu3-yTiyO10+δ system
ثانيا :المناصب الادارية
: المنصب | الجهة | الفترة: من – الى | |
1 | مدير افراد | جامعة ديالى /كليةالتربية | 2000-2004 |
2 | سكرتيرة لجنة اترقيات و التعضيد | جامعة ديالى /كليةالتربيةا | 1997-2004 |
3 | امين مجلس الكلية | جامعة ديالى /كليةالتربيةالرازي | 2007-2011 |
4 | امين مجلس الكلية | جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة | 8/2016 - |
ثالثا: التدريس الجامعي
ت | الجهة | الفترة: من – الى | |
1 | فيزياوي -تدريس في المختبرات الفزياء | جامعة بغداد /كليةالتربية -للبنات | 1986-1994 |
2 | تدريس في المختبرات الحاسبات وافيزياء | جامعة ديالى /كليةالتربيةكلية+التربية الاساس | -1999-2005 |
3 | تدريسة | جامعة ديالى /كليةالتربية-قسم الكمياء | 2005- لحد الان |
رابعا: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها )للسنوات من 2005
ت | الكلية | القسم | الدراسة | المادة | المرحلة | السنة |
1 | لتربية | الكيمياء | اولية | الرياضيات | الاولى | 1998-1999 |
2 | التربية | اللغة العربي | = | الحاسبات | = | = |
التربية-لعلوم الصرفة | الكمياء | = | الحاسبات | = | 2007-2008 2008-2009 | |
3 | -= | الكمياء الضوئية-النووية | الثالثه | 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 | ||
4 | التربية-لعلوم الصرفة | الكمياء | = | الفيزياء العامة | الاولى | 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 |
5 | التربية-لعلوم الصرفة | الكمياء | = | الرياضيات | الاولى | 2014-2015 2015-2916 |
5 | التربية-لعلوم الصرفة | الكمياء | الرياضيات | الثانية | 2015-2016 | |
6 |
خامسا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت | العنوان | السنة | مكان النعقاد | نوع المشاركة |
الموتمر العلمي الثاني لكلية التربية /ديالى | 1998 | الجامعة المستنصرية /لكلية التربية /ديالى | مشارك | |
1 | الموتمر العلمي الثالث لكلية العلوم | 2009 | /جامعة بغداد | مشارك بحث |
2 | الموتمر العلمي الثاث لتقنيات النانو وتطبيقاتها | 2011 | جامعة بغداد لكلية العلوم قسم الغيزياء | مشارك |
3 | الموتمر العلمي 21 كلية التربية تخصص الفيزياء | 2015 | الجلمعة المستنصرية / كلية التربية-لقسم الفيزياء | مشارك بحث |
4 | ندوة/البوليمر في حياتنا 2016 | 2016 | العراق/جامعة ديالى | مشارك |
5 | ندوة/المواد الفائقة التوصلية وتطبيقاتها | 2016 | العراق/جامعة ديالى | محاضر |
سادسا: الانشطة العلمية الاخرى.
ت | داخل الكلية لسنوات الاخيرة |
1 | عضو في مجلس القسم |
2 | لجنة اعداد والضيافة/ الموتمر العلمي الثاني لكلية التربية /ديالى 1998 |
3 | عدة لجان (سكرتيرة لجنة العلاوات والترفيعات لعام لكلية التربية /ديالىذ1997 -1999-2000 |
عضوة لجنة التنسيق ولجنة الاحتفلات المركزية ولجنة الصيانة لكلية التربية /ديالى1997 | |
سابعا: البحوث المنشورة.
داخل او خارج العراق | سنة النشر | مكان النشر | العنوان | المنشورة | ت |
داخل القطر | 24-26/ 3/2009 | مجلة كلية العلوم /جامعة بغداد/ العدد3 في 26 - | Structural Properties of Hg 0.8 Tl0.2 Ba2 can-1cun O2n+2+& for (n=1-5) HTSC SYStem | بحث منشور | 1 |
داخل القطر | 2011 | مجلة ديالى للعلوم الصرف/كلية العلوم عدد 559 ال | Chemical etching of Si-P-type wafers Using KOH | بحث منشور | 2 |
اخل القطرد | 2011 | مجلة ديالى للعلوم الصرف/كلية العلوم عدد 559 ا | Spectral study to investigate the structural properties of thin CdS fims with diffrerent thicknesses by X-ray diffraction | بحث منشور | 3 |
داخل القطر | 2015 | مجلة كلية التربية /الجامعة لمستنصريةعددد خاص لمؤتمر العلمي الحادي والعشرون لكلية التربية /تخصص الفيزياء | The Effect of sintering temperature on BPSCCO Superconductor | بحث منشور | 4 |
خارج القطر | 2015 | Australian Journal of Basic Applied Sciences N 9 (31), pp144-146 | Influence of number of laser pulses on the properties of Bi1.7 b0.3Sr2Ca2Cu 2.9Ti0.1O10+δ. Superconducting thin films | بحث منشور | 5 |
خارج القطر | 2015 | Asian Academic Research Journal of Multidisciplinary V.2 ,pp.281-286 | Improvement in High -Tc Phas Formation in Titanium Doped Bismuth-Based Superconducting Materiaial | بحث منشور | 6 |
= | 2016 | J Supercond Nov Magn V.29PP:2003–2009 | Vanadium Addition Effect on the Superconducting Properties of BPSCCO System Ghazala Y. Hermiz1 · Amal K. Jassim1 · Ebtisam K. Alwan1 | = | 7 |
ثامنا: الكتب المؤلفة
ت اسم الكتاب مكان النشر السنة
- 1الفيزياء العملية لغير الفيزيائين / لمرحلة الاولي /جامعة بغداد / كلية التربية لبنات /1992
تاسعا: كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير
ت | كتاب الشكر او الجائزة ا وشىهادة التقدير | الجهة المانحة | العدد |
1 | شكر وتقدير | وزير تعليم عالي | 1 |
2 | = = | وتقدير رئيس جامعة | 5 |
3 | = = | عميد كلية | 45 |
4 | شهادةالاستاذ المتميز | = = | 1 |
الرابع عشر: اللغات
ت | كتابة وتكلم | |
1 | اللغة العربية | |
2 | اللغة الانكليزية |